| Contato com Audi - 3972-3550 / 9343-7028 | |||||||
| Chocolate Garoto | |||||||
| 250g | 350g | 500g | 750g | 1kg | |||
| chocolate ao leite | 17,50 | 25,00 | 35,00 | 49,00 | 65,00 | ||
| crocante | 17,50 | 25,00 | 35,00 | 49,00 | 65,00 | ||
| prestigio | 27,50 | 35,00 | 45,00 | 59,00 | 75,00 | ||
| trufado | |||||||
| chocolate branco | 250g | 350g | 500g | 750g | 1kg | ||
| chocolate branco | 20,00 | 28,00 | 40,00 | 59,00 | 75,00 | ||
| crocante | 20,00 | 28,00 | 40,00 | 59,00 | 75,00 | ||
| Cacho de uva | R$ 25,00 | ||||||
| ao leite | |||||||
| ao leite crocante | |||||||
| branco | R$ 35,00 | ||||||
| branco crocante | |||||||
| mesclado | |||||||
| Pgto 50% no pedido e 50% na entrega.. | |||||||
Entre
Entre.para.esta.delicia.e.aproveite.
domingo, 18 de março de 2012
Tabela de preços da Páscoa 2012.
08 de Abril 2012. PÁSCOA
Assinar:
Comentários (Atom)